新疆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250106048 | 08954 | 0 | 19 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 31 | 2 | 1 | 17 | 8 | 38 | 5 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 13 | 9 | 6 | 20 | 14 | 4 | 9 | 3 | 17 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | 31 | 3 | 19 | 7 | 4 | 9 | 1 | 16 | 5 | 2 |
20250106047 | 50176 | 3 | 18 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 30 | 1 | 0 | 16 | 7 | 37 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 5 | 19 | 13 | 3 | 14 | 2 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 | 30 | 2 | 18 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15 | 4 | 1 |
20250106046 | 96189 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | 19 | 9 | 3 | 29 | 9 | 14 | 15 | 6 | 36 | 3 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 18 | 12 | 2 | 13 | 1 | 15 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 29 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 | 3 | 9 |
20250106045 | 47001 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 18 | 8 | 2 | 28 | 20 | 13 | 14 | 5 | 35 | 2 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 17 | 11 | 1 | 12 | 0 | 14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | 7 | 28 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 2 | 20 |
20250106044 | 06801 | 0 | 15 | 2 | 4 | 8 | 17 | 7 | 1 | 27 | 19 | 12 | 13 | 4 | 34 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 16 | 10 | 8 | 11 | 0 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 | 6 | 27 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1 | 19 |
20250106043 | 74128 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 16 | 6 | 7 | 26 | 18 | 11 | 12 | 3 | 33 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 15 | 9 | 3 | 10 | 26 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 26 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 18 |
20250106042 | 29554 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 15 | 5 | 3 | 25 | 17 | 10 | 11 | 2 | 32 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 8 | 2 | 9 | 25 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 | 4 | 25 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 17 |
20250106041 | 07173 | 0 | 12 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 24 | 16 | 9 | 10 | 1 | 31 | 21 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 13 | 7 | 1 | 8 | 24 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 20 | 3 | 24 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 16 |
20250106040 | 32863 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 | 2 | 30 | 20 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 48 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 6 | 8 | 7 | 23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 19 | 2 | 23 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 |
20250106039 | 78435 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 22 | 14 | 7 | 8 | 10 | 29 | 19 | 4 | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 23 | 6 | 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 6 | 18 | 1 | 22 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 14 |
20250106038 | 08291 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 21 | 13 | 6 | 7 | 9 | 28 | 18 | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 46 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 22 | 5 | 21 | 7 | 3 | 36 | 1 | 6 | 12 | 5 | 17 | 9 | 21 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 13 |
20250106037 | 69443 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 20 | 12 | 5 | 6 | 8 | 27 | 17 | 2 | 3 | 11 | 22 | 9 | 1 | 45 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 21 | 4 | 20 | 6 | 2 | 35 | 4 | 5 | 11 | 4 | 16 | 1 | 20 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
20250106036 | 49098 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 | 19 | 11 | 4 | 5 | 7 | 26 | 16 | 1 | 2 | 10 | 21 | 9 | 0 | 44 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 20 | 3 | 19 | 5 | 1 | 34 | 9 | 4 | 10 | 3 | 15 | 9 | 19 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
20250106035 | 45325 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 18 | 10 | 3 | 4 | 6 | 25 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 8 | 13 | 43 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 19 | 2 | 18 | 4 | 2 | 33 | 8 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 18 | 5 | 6 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 |
20250106034 | 26794 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 4 | 17 | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 | 14 | 15 | 6 | 8 | 19 | 7 | 12 | 42 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 17 | 3 | 18 | 32 | 7 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 17 | 4 | 5 | 19 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 |
20250106033 | 36976 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 16 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 | 13 | 14 | 6 | 7 | 18 | 6 | 11 | 41 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | 16 | 2 | 17 | 31 | 6 | 1 | 7 | 7 | 12 | 5 | 16 | 3 | 4 | 18 | 7 | 12 | 6 | 1 | 9 | 8 |
20250106032 | 20757 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 8 | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 12 | 13 | 11 | 6 | 17 | 5 | 10 | 40 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 16 | 17 | 15 | 1 | 16 | 30 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 15 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 13 | 7 | 8 | 7 |
20250106031 | 21217 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 11 | 12 | 10 | 5 | 16 | 4 | 9 | 39 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 16 | 14 | 1 | 15 | 29 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 14 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 |
20250106030 | 70711 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 16 | 1 | 20 | 10 | 11 | 9 | 4 | 15 | 3 | 8 | 38 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | 13 | 1 | 14 | 28 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 15 | 4 | 9 | 11 | 2 | 6 | 5 |
20250106029 | 12572 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 4 | 1 | 15 | 2 | 19 | 9 | 10 | 8 | 3 | 14 | 2 | 7 | 37 | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 29 | 13 | 14 | 12 | 7 | 13 | 27 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 |
20250106028 | 00697 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 0 | 14 | 4 | 18 | 8 | 9 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 36 | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 | 28 | 12 | 13 | 11 | 6 | 12 | 26 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 32 | 13 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 |
20250106027 | 59347 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 17 | 7 | 8 | 6 | 1 | 12 | 9 | 5 | 35 | 16 | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | 11 | 12 | 10 | 5 | 11 | 25 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | 10 | 5 | 31 | 12 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 |
20250106026 | 47464 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 15 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 16 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 34 | 15 | 1 | 4 | 6 | 13 | 26 | 10 | 11 | 9 | 4 | 10 | 24 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 22 | 9 | 4 | 30 | 11 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1 |
20250106025 | 97359 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 33 | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | 25 | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 | 23 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 21 | 8 | 3 | 29 | 10 | 7 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 |
20250106024 | 62368 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | 4 | 7 | 21 | 1 | 10 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 32 | 13 | 3 | 1 | 4 | 11 | 24 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 22 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 7 | 2 | 28 | 9 | 6 | 3 | 5 | 13 | 8 | 26 |
20250106023 | 10458 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 14 | 3 | 6 | 20 | 0 | 9 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 31 | 12 | 11 | 4 | 3 | 10 | 23 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 21 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 19 | 6 | 1 | 27 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 25 |
20250106022 | 00011 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 13 | 2 | 5 | 19 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 30 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 22 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4 | 26 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 26 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 24 |
20250106021 | 26085 | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 1 | 4 | 18 | 28 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 29 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 19 | 3 | 25 | 6 | 1 | 8 | 17 | 4 | 1 | 25 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 17 | 23 |
20250106020 | 74571 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 3 | 17 | 27 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 | 28 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 24 | 5 | 7 | 15 | 16 | 3 | 1 | 24 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 16 | 22 |
20250106019 | 15516 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 44 | 2 | 16 | 26 | 5 | 1 | 9 | 22 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 14 | 27 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 23 | 4 | 5 | 14 | 15 | 2 | 3 | 23 | 4 | 1 | 12 | 6 | 8 | 15 | 21 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
平均遗漏 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 30 | 10 | 4 | 15 | 7 | 30 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 15 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 30 | 4 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | |
最大遗漏 | 20 | 19 | 9 | 14 | 9 | 19 | 14 | 44 | 31 | 21 | 28 | 17 | 10 | 38 | 22 | 15 | 11 | 14 | 22 | 9 | 15 | 48 | 19 | 13 | 10 | 12 | 20 | 29 | 23 | 17 | 26 | 17 | 18 | 36 | 11 | 26 | 13 | 8 | 24 | 23 | 31 | 7 | 32 | 21 | 7 | 13 | 13 | 16 | 18 | 26 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |